安娜全方位的武器配备让她可以应对战场上的所有情况。
她的生物步枪和生物手雷可以用来治疗队友并对敌人造成伤害,同时还能对敌人造成负面影响;
她的副武器可以麻醉重要目标,而纳米激素则可以大大强化她的一名队友。
关于安娜的技能深度测试,可看我们的深度测试视频:努巴尼实验室:安娜技能深度测试
安娜可以用手中的步枪射出飞镖为队友恢复生命值或对敌人造成持续性伤害。她也可以用步枪的瞄准镜进行放大瞄准以便更精准地击中目标。
安娜可以用她的副武器射出飞镖,使敌人失去意识(目标受到任何伤害后将会醒来)。
安娜扔出一颗生物手雷;当手雷爆炸后,对小范围内的敌人造成伤害并治疗队友。受影响的队友在短时间内受到的所有治疗效果将会提高,而受影响的敌人则会在短时间内无法受到治疗。
安娜用激素强化一位队友,在短时间内提高其造成的伤害并且降低其遭到敌人攻击时受到的伤害。
时间 | 内容 |
2018-05-22 | “生物步枪” 弹道现在会穿过满生命值队友 弹药量从10增加到14 设计师观点:这一改动可以提升安娜在激烈团战中的急救能力。安娜在治愈队友时,飞镖不再会被其他满生命值的队友阻挡。弹药容量的提升可以降低安娜在关键交战中的换弹频率。 相关更新蓝贴:http://numbani.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=16631 |
2017-11-17 | 生物步枪 伤害从60提高至70 设计师观点:与其他支援英雄相比,安娜的竞争力显得不够。提升她的伤害能帮助她更好地守护自己,也使她对敌方队伍能形成更大的威胁。 相关更新蓝贴:http://numbani.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=16704 |
2017-03-22 | 生物步枪 伤害从80点降低至60点 设计师观点:安娜拥有不少实用且厉害的技能,导致其他英雄很难取代她的位置。降低伤害可以让她在进攻时不那么有威胁,并削弱她单打独斗的能力。 相关更新蓝贴:http://numbani.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=13199 |
2017-01-25 | 生物手雷 效果持续时间从5秒缩短至4秒 对队友的治疗效果加成降低50% 设计师观点:安娜的生物手雷提供的治疗加成太强大了,用在那些拥有大量生命值的英雄身上时更是如此。 相关更新蓝贴:http://numbani.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=12567 |
2016-11-15 | 纳米激素:不再加快移动速度 设计师观点:纳米激素的加速效果让这个技能变得太强大了,迫使玩安娜的玩家在使用终极技能时必须选择一些可以发挥出加速最大效果的目标。移除加速效果意味着安娜在使用纳米激素时有更多的选择,并且对手也可以更容易地应对这一技能。 相关更新蓝贴:http://numbani.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=11396 |
2016-10-12 | 纳米激素:终极技能消耗提高20% 生物手雷:范围从3米扩大至4米 设计师观点:目前为止,我们并未发现安娜过于强大,但她的终极技能充能速度有点太快了,尤其是考虑到她的终极技能对比赛形势有一定的影响。此外,我们也强化了她的生物手雷,让她可以更有效地治疗多个目标。 相关更新蓝贴:http://numbani.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=11006 |
2016-07-27 | 安娜 生物步枪 射速提高了20%。 弹匣从8提高至10。 设计师观点: 安娜推出后的反应不错,但整体表现有点疲弱。 除了改善使用安娜时的手感,上述改动应该还可以提高她的治疗及伤害输出能力。 相关更新蓝贴:http://numbani.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=10099 |
2016-07-19 | 安娜正式登场 相关更新蓝贴:http://numbani.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=10000 |
2016-07-13 | 安娜公布,并在测试服登场 相关更新蓝贴:http://numbani.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=9894 |
作为守望先锋的创始成员之一,安娜利用她的技巧和专长保护家园和最亲密的人。
智械危机期间,当埃及遭到沉重打击后,这个国家的精锐狙击手们为元气大伤的安全部队提供了强有力的支援,其中就包括安娜·艾玛莉——世界公认的最出色的狙击手之一。她的精准、果断和直觉使其自然而然地成为了守望先锋突击部队的一员,最终结束了这场智械危机。
危机结束后,安娜被晋升为了上尉,并在随后的多年里一直是战地指挥官莫里森的左膀右臂。尽管身居要职,但已年过半百的安娜拒绝离开战场,依然亲临前线。直至在一次人质解救行动中,遭遇了一个叫做“黑百合”的黑爪特工,所有人都认为安娜死在了那场战斗中。
但事实上,安娜活了下来,身受重伤并且失去了自己的右眼。在恢复期间,她感受到了战斗中生命的不可承受之重,因此决定就此隐居。然而随着时间一天天过去,看着自己家乡遭到的威胁愈演愈烈,她突然意识到自己依然有责任保护身边的亲人。
在“征用”了守望先锋军械库中的装备后,安娜重新回到了这个世界,为了一个更安全、稳定的和平世界而战。
rps: | Round Per Second,轮每秒,指的是枪射出一轮的速度。一轮与一发子弹的概念不相同。例如源氏一轮会消耗3个弹药。 |
dps: | Damage Per Second,秒伤,指的是每秒造成的伤害,通常用来衡量制作伤害的能力。 |
hps: | HP Per Second,秒回复,指的是每秒恢复的血量,通常用来衡量治疗的能力。 |
生命: | 玩家角色的基础血量,不会自动回复。为0则死亡。点此查看生命/护盾/护甲的详细解析 |
护盾: | 与生命值的作用相同,但是护盾值消耗了之后会自动恢复,只要3秒不被攻击,护盾将以约每秒30的速度回复。 |
护甲: | 与生命值的作用相同,但是对子弹类攻击有伤害减免,例如某武器伤害50,打无护甲直接扣50生命值,但是打有护甲的英雄可能只扣45护甲。不会自动回复。 |
选项: |
|
|
|
|
操作难度: | 极难上手 | 较难上手 | 容易上手 | 毫无压力 |
机动性: | 强机动性,有2个或以上机动性技能 | 优秀机动性,有1个非常好的机动性技能 | 一般机动性,有1个普通的机动性技能 | 差机动性,无任何机动性技能 |
伤害能力: | 强伤害能力,武器攻击高并且有强力伤害制造或辅助技能 | 优秀伤害能力,武器攻击高并且有较好的伤害制造或辅助技能 | 一般伤害能力,武器攻击中等或者有一定伤害制造或辅助技能 | 差伤害能力,武器攻击低,缺乏伤害制造能力 |
生存能力: | 强生存能力,血量护甲属性非常高并且有强力生存技能 | 优秀生存能力,血量护甲属性优秀并且有较好生存技能 | 一般生存能力,有一定的生存技能 | 差生存能力,血量护甲属性一般且缺乏生存技能 |
辅助能力: | 强辅助能力,有2个或以上强力辅助技能 | 优秀辅助能力,有1个非常好的辅助技能 | 一般辅助能力,有1个普通的辅助技能 | 差辅助能力,无任何辅助技能 |
控制能力: | 强控制能力,有2个或以上强力控制技能 | 优秀控制能力,有1个非常好的控制技能 | 一般控制能力,有1个普通的控制技能 | 差控制能力,无任何控制技能 |
你发现我们的数据库有错误或者bug,欢迎在这里向我们反馈,我们会在验证之后马上修复。谢谢大家的支持,让我们共同把数据完善得更好。 点此链接反馈